| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 综合考核成绩 | 是否录取 | 拟接收攻博专业 | 拟接收 博导姓名 | 专项 | 备注 |
| 1 | 桂甸 | 100556102188017 | 91.4 | 是 | 光学 | 蔡卫 | ||
| 2 | 王雪鹏 | 100556102188024 | 93.6 | 是 | 光学 | 陈志刚 | ||
| 3 | 余少文 | 100556102188023 | 92.4 | 是 | 光学 | 陈志刚 | ||
| 4 | 杨宇航 | 100556102188020 | 91.4 | 是 | 光学 | 程化 | ||
| 5 | 王昭晖 | 100556102188022 | 90 | 是 | 光学 | 刘文玮 | 专业外语考试成绩75 | |
| 6 | 吴骏东 | 100556102188014 | 93 | 是 | 光学 | 毛亚丽 | ||
| 7 | 吴冠宇 | 100556102188012 | 91.8 | 是 | 光学 | 潘雷霆 | ||
| 8 | 付子怡 | 100556102188018 | 91.4 | 是 | 光学 | 任梦昕 | 专业外语考试成绩70 | |
| 9 | 陈炳霖 | 100556102188019 | 90 | 是 | 光学 | 王慧田 | ||
| 10 | 李* | 100556102188011 | 缺考 | 否 | 专业外语考试缺考 | |||
| 11 | 江*璋 | 100556102188015 | 缺考 | 否 | 专业外语考试缺考 | |||
| 12 | 王*浩 | 100556102188016 | 缺考 | 否 | 专业外语考试缺考 | |||
| 13 | 邱琪 | 100556102188013 | 91.67 | 是 | 光学 | 张国权 | ||
| 14 | 梁* | 100556102188021 | 85.67 | 否 | 专业外语考试成绩62 | |||
| 15 | 李腾宇 | 100556102188030 | 94 | 是 | 光子学与光子技术 | 田建国 | 前沿交叉专项 | 专业外语考试成绩67 |
| 16 | 董耀东 | 100556102188025 | 93 | 是 | 光子学与光子技术 | 刘智波 | 前沿交叉专项 | 专业外语考试成绩75 |
| 17 | 马*明 | 100556102188026 | 83 | 否 | 专业外语考试成绩68 | |||
| 18 | 周林青 | 100556102188027 | 89 | 是 | 光子学与光子技术 | 陈旭东 | 前沿交叉专项 | 专业外语考试成绩80 |
| 19 | 韩*君 | 100556102188028 | 缺考 | 否 | ||||
| 20 | 贾*豪 | 100556102188004 | 否 | 专业外语考试成绩40 | ||||
| 21 | 王宁肖 | 100556102188005 | 90 | 是 | 凝聚态物理 | 付学文 | ||
| 22 | 魏岩松 | 100556102188007 | 85 | 是 | 凝聚态物理 | 邓时滨 | ||
| 23 | 杨*瀚 | 100556102188001 | 83 | 否 | ||||
| 24 | 张*琪 | 100556102188003 | 缺考 | 否 | ||||
| 25 | 曾珲 | 100556102188009 | 89.4 | 是 | 凝聚态物理 | 胡振芃 | ||
| 26 | 康妙然 | 100556102188006 | 89.8 | 是 | 凝聚态物理 | 孔勇发 | ||
| 27 | 任京华 | 100556102188008 | 89 | 是 | 凝聚态物理 | 刘传普 | ||
| 28 | 庄泽彬 | 100556102188010 | 91 | 是 | 凝聚态物理 | 杨望 |




